Ct. Universitaris d'Espanya 2007 (Cartagena)

 VEURE EL REPORTATGE FOTOGRÀFIC

 
 
                 CLASSIFICACIÓ FINAL
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch.
1 GONZÁLEZ SOMOZA, OLIVER 2309 2293 Politécnica de Madrid 8 50.0
2 TRENT, LAWRENCE 2453 Granada 7.5 51.0
3 LLANEZA VEGA, MARCOS 2455 2416 Oviedo 7 52.0
4 MARTÍNEZ MARTÍN, DAVID 2403 2396 U.N.E.D. 7 51.0
5 PÉREZ CANDELARIO, MANUEL 2511 2505 Extremadura 7 48.0
6 REINALDO CASTIÑEIRO, ROI 2452 2448 U.N.E.D. 7 47.0
7 PONS CARRERAS, DAVID 2240 2248 Barcelona 7 45.5
8 ALMAGRO LLANAS, PABLO 2394 2371 Complutense de Madrid 6.5 49.5
9 ANDRÉS GONZÁLEZ, IVAN 2372 2331 Oviedo 6.5 49.5
10 ALCÁZAR JIMÉNEZ, JESÚS ALBERTO 2274 2252 Complutense de Madrid 6.5 47.0
11 GONZÁLEZ MENÉNDEZ, IVAN 2401 2381 Oviedo 6.5 46.0
12 PENA GÓMEZ, MANUEL 2331 2298 Vigo 6.5 46.0
13 LARA LÓPEZ, JOSÉ 2173 2127 Politécnica de Cartagena 6.5 45.5
14 ALSINA LEAL, DANIEL 2428 2402 Barcelona 6.5 44.5
15 GARCÍA CASTRO, PABLO 2379 2348 U.N.E.D. 6.5 44.5
16 AYMERICH ROSELL, PABLO 2208 2145 Valencia 6.5 37.5
17 HAJMOHAMAD ALI, EHSAN 2223 2210 Illes Balears 6 50.5
18 LOPEZ DEL ÁLAMO, ANTONIO 2289 2298 Autónoma de Madrid 6 47.0
19 GARCÍA BRIÓN, EDUARDO 2157 2112 Santiago de Compostela 6 44.5
20 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ VICENTE 2202 2180 Castilla La Mancha 6 44.0
21 PIAY AUGUSTO, DIEGO 2251 2237 Santiago de Compostela 6 43.0
22 TORRADO QUINTELA, JULIO 2184 2148 Santiago de Compostela 6 43.0
23 MARTÍNEZ LOZANO, MIGUEL ÁNGEL 2194 2177 Castilla La Mancha 6 42.5
24 CRUZ ALVAREA DE RON, DAN 2194 2196 U.N.E.D. 6 42.0
25 CORTÉS LIZANO, JESÚS 2247 2271 Zaragoza 6 40.5
26 GARCÍA RODRIGUEZ, VICTOR 1980 2008 Granada 6 40.5
27 PEÑALOSA PINILLA, JESÚS 2201 2231 Autónoma de Madrid 6 40.0
28 TAMAYO ROMAY, FRANCISCO JAVIER 2210 2218 Complutense de Madrid 6 39.5
29 RABADÁN VELASCO, RAUL 2281 2279 Politécnica de Madrid 6 38.0
30 NAVARRO CIA, MIGUEL 2338 2317 Pública de Navarra 6 37.5
31 CLAROS EGEA, CRISTIAN 2273 2244 Málaga 6 37.5
32 PÉREZ FELIPE, MARCOS ADRIAN 2177 2148 La Laguna-Tenerife 6 37.5
33 CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ FERNANDO 2397 2377 Granada 6 35.5
34 PALLARDO LOZOYA, JOSÉ VICENTE 2304 2269 Politécnica de Valencia 5.5 45.0
35 RUIZ MARAÑA, ALEJANDRO 2134 2137 Cantabria 5.5 45.0
36 PÉREZ DE MIGUEL, ÁLVARO 2098 2084 País Vasco 5.5 45.0
37 FERNÁNDEZ BARRERA, VICTOR 2202 2183 Castilla La Mancha 5.5 44.5
38 EYO CASTRO-RIAL, ALBERTO 2176 2164 Vigo 5.5 44.5
39 SERNA LARA, SERGIO 2251 2200 Castilla La Mancha 5.5 43.5
40 ROSA CINTAS, RAUL 2192 2135 Alicante 5.5 42.0
41 ALVAREZ LÓPEZ, CARLOS 1879 Córdoba 5.5 42.0
42 RADA EQUIZA, MIGUEL 2261 2216 Pública de Navarra 5.5 41.5
43 PAREDES CORDO, JACOBO BORJA 2211 2186 A Coruña 5.5 41.5
44 VILLAR NIEVES, ANTONIO 2183 2185 Vigo 5.5 41.0
45 PITA-ROMERO RODRIGUEZ, RAFAEL 2135 2126 Politécnica de Madrid 5.5 41.0
46 ROMÓN POVES, RAUL 2216 2219 Zaragoza 5.5 40.0
47 ALONSO ALVAREZ, AITOR 2165 2148 Oviedo 5.5 39.5
48 IVANOVITCH BALSINDE, NICOLÁS 2151 2156 Pontifícia Comillas 5.5 39.5
49 DERUELLE SALA, ALBERT 2109 2080 Valencia 5.5 38.5
50 GONZÁLEZ MERINO, FRANCISCO 2159 2049 Cantabria 5.5 38.0
51 GAVILÁN DIAZ, MARIO 2244 2231 Málaga 5.5 37.0
52 GÓMEZ GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER 2066 2063 Extremadura 5.5 36.5
53 DOUGAN MAHO, HAROLD 2232 Miguel Hernández 5.5 36.0
54 ROIG AGUILAR, ALEJANDRO 2102 2029 Jaume I de Castelló 5.5 33.5
55 PEREZ MAURICIO, XOEL 2120 2100 A Coruña 5 45.5
56 PAZOS PORTA, ANTONIO 2129 2123 A Coruña 5 45.0
57 CRIADO LÓPEZ, ALBERTO 2014 2005 Salamanca 5 45.0
58 GARRIDO DOMINGUEZ, JESÚS 2347 2284 Sevilla 5 44.5
59 BURGUETE ARCHEL, EDUARDO 2161 2138 Pública de Navarra 5 44.0
60 PAREDES SÁNCHEZ, JUAN 2215 2209 Autónoma de Madrid 5 43.0
61 PROL NOGUEIRA, IAGO 2183 2205 Vigo 5 42.5
62 PAVÓN CÁRDENAS, JESÚS 2122 2104 Cádiz 5 42.5
63 MEDINA MENENDEZ, EDUARDO 2049 2038 Málaga 5 42.0
64 GÓMEZ OLIVARES, ALEJANDRO 1979 2009 Illes Balears 5 42.0
65 CABRERO DEL CABO, MIGUEL ÁNGEL 2102 2111 Santiago de Compostela 5 41.5
66 CAMACHO COLLADOS, JOSÉ 2308 2273 Granada