Ct. Universitaris d'Espanya 2007 (Cartagena)

 VEURE EL REPORTATGE FOTOGRÀFIC

 
 
                 CLASSIFICACIÓ FINAL
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch.
1 GONZÁLEZ SOMOZA, OLIVER 2309 2293 Politécnica de Madrid 8 50.0
2 TRENT, LAWRENCE 2453 Granada 7.5 51.0
3 LLANEZA VEGA, MARCOS 2455 2416 Oviedo 7 52.0
4 MARTÍNEZ MARTÍN, DAVID 2403 2396 U.N.E.D. 7 51.0
5 PÉREZ CANDELARIO, MANUEL 2511 2505 Extremadura 7 48.0
6 REINALDO CASTIÑEIRO, ROI 2452 2448 U.N.E.D. 7 47.0
7 PONS CARRERAS, DAVID 2240 2248 Barcelona 7 45.5
8 ALMAGRO LLANAS, PABLO 2394 2371 Complutense de Madrid 6.5 49.5
9 ANDRÉS GONZÁLEZ, IVAN 2372 2331 Oviedo 6.5 49.5
10 ALCÁZAR JIMÉNEZ, JESÚS ALBERTO 2274 2252 Complutense de Madrid 6.5 47.0
11 GONZÁLEZ MENÉNDEZ, IVAN 2401 2381 Oviedo 6.5 46.0
12 PENA GÓMEZ, MANUEL 2331 2298 Vigo 6.5 46.0
13 LARA LÓPEZ, JOSÉ 2173 2127 Politécnica de Cartagena 6.5 45.5
14 ALSINA LEAL, DANIEL 2428 2402 Barcelona 6.5 44.5
15 GARCÍA CASTRO, PABLO 2379 2348 U.N.E.D. 6.5 44.5
16 AYMERICH ROSELL, PABLO 2208 2145 Valencia 6.5 37.5
17 HAJMOHAMAD ALI, EHSAN 2223 2210 Illes Balears 6 50.5
18 LOPEZ DEL ÁLAMO, ANTONIO 2289 2298 Autónoma de Madrid 6 47.0
19 GARCÍA BRIÓN, EDUARDO 2157 2112 Santiago de Compostela 6 44.5
20 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ VICENTE 2202 2180 Castilla La Mancha 6 44.0
21 PIAY AUGUSTO, DIEGO 2251 2237 Santiago de Compostela 6 43.0
22 TORRADO QUINTELA, JULIO 2184 2148 Santiago de Compostela 6 43.0
23 MARTÍNEZ LOZANO, MIGUEL ÁNGEL 2194 2177 Castilla La Mancha 6 42.5
24 CRUZ ALVAREA DE RON, DAN 2194 2196 U.N.E.D. 6 42.0
25 CORTÉS LIZANO, JESÚS 2247 2271 Zaragoza 6 40.5
26 GARCÍA RODRIGUEZ, VICTOR 1980 2008 Granada 6 40.5
27 PEÑALOSA PINILLA, JESÚS 2201 2231 Autónoma de Madrid 6 40.0
28 TAMAYO ROMAY, FRANCISCO JAVIER 2210 2218 Complutense de Madrid 6 39.5
29 RABADÁN VELASCO, RAUL 2281 2279 Politécnica de Madrid 6 38.0
30 NAVARRO CIA, MIGUEL 2338 2317 Pública de Navarra 6 37.5
31 CLAROS EGEA, CRISTIAN 2273 2244 Málaga 6 37.5
32 PÉREZ FELIPE, MARCOS ADRIAN 2177 2148 La Laguna-Tenerife 6 37.5
33 CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ FERNANDO 2397 2377 Granada 6 35.5
34 PALLARDO LOZOYA, JOSÉ VICENTE 2304 2269 Politécnica de Valencia 5.5 45.0
35 RUIZ MARAÑA, ALEJANDRO 2134 2137 Cantabria 5.5 45.0
36 PÉREZ DE MIGUEL, ÁLVARO 2098 2084 País Vasco 5.5 45.0
37 FERNÁNDEZ BARRERA, VICTOR 2202 2183 Castilla La Mancha 5.5 44.5
38 EYO CASTRO-RIAL, ALBERTO 2176 2164 Vigo 5.5 44.5
39 SERNA LARA, SERGIO 2251 2200 Castilla La Mancha 5.5 43.5
40 ROSA CINTAS, RAUL 2192 2135 Alicante 5.5 42.0
41 ALVAREZ LÓPEZ, CARLOS 1879 Córdoba 5.5 42.0
42 RADA EQUIZA, MIGUEL 2261 2216 Pública de Navarra 5.5 41.5
43 PAREDES CORDO, JACOBO BORJA 2211 2186 A Coruña 5.5 41.5
44 VILLAR NIEVES, ANTONIO 2183 2185 Vigo 5.5 41.0
45 PITA-ROMERO RODRIGUEZ, RAFAEL 2135 2126 Politécnica de Madrid 5.5 41.0
46 ROMÓN POVES, RAUL 2216 2219 Zaragoza 5.5 40.0
47 ALONSO ALVAREZ, AITOR 2165 2148 Oviedo 5.5 39.5
48 IVANOVITCH BALSINDE, NICOLÁS 2151 2156 Pontifícia Comillas 5.5 39.5
49 DERUELLE SALA, ALBERT 2109 2080 Valencia 5.5 38.5
50 GONZÁLEZ MERINO, FRANCISCO 2159 2049 Cantabria 5.5 38.0
51 GAVILÁN DIAZ, MARIO 2244 2231 Málaga 5.5 37.0
52 GÓMEZ GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER 2066 2063 Extremadura 5.5 36.5
53 DOUGAN MAHO, HAROLD 2232 Miguel Hernández 5.5 36.0
54 ROIG AGUILAR, ALEJANDRO 2102 2029 Jaume I de Castelló 5.5 33.5
55 PEREZ MAURICIO, XOEL 2120 2100 A Coruña 5 45.5
56 PAZOS PORTA, ANTONIO 2129 2123 A Coruña 5 45.0
57 CRIADO LÓPEZ, ALBERTO 2014 2005 Salamanca 5 45.0
58 GARRIDO DOMINGUEZ, JESÚS 2347 2284 Sevilla 5 44.5
59 BURGUETE ARCHEL, EDUARDO 2161 2138 Pública de Navarra 5 44.0
60 PAREDES SÁNCHEZ, JUAN 2215 2209 Autónoma de Madrid 5 43.0
61 PROL NOGUEIRA, IAGO 2183 2205 Vigo 5 42.5
62 PAVÓN CÁRDENAS, JESÚS 2122 2104 Cádiz 5 42.5
63 MEDINA MENENDEZ, EDUARDO 2049 2038 Málaga 5 42.0
64 GÓMEZ OLIVARES, ALEJANDRO 1979 2009 Illes Balears 5 42.0
65 CABRERO DEL CABO, MIGUEL ÁNGEL 2102 2111 Santiago de Compostela 5 41.5
66 CAMACHO COLLADOS, JOSÉ 2308 2273 Granada 5 41.0
67 GIMENO HIGUERAS, ROBERTO 2198 2140 Valencia 5 41.0
68 GONZÁLEZ DIEZ, RUBÉN 2115 2148 Valladolid 5 41.0
69 PASTOR JIMENEZ, DANIEL 2009 1977 Almeria 5 41.0
70 CARRERAS SOLANA, FERNANDO 2132 2044 Cantabria 5 39.0
71 JIMÉNEZ LÓPEZ, ANTONIO 2131 2162 Politécnica de Madrid 5 39.0
72 LORENTE PEÑALVA, DIEGO 2149 2128 La Rioja 5 38.0
73 ALBEROLA MULET, JAIRO 2171 2155 U.N.E.D. 5 37.5
74 AMIGO VILALTA, JORDI 2180 Barcelona 5 37.5
75 PÉREZ LÓPEZ, JESÚS MARIA 2261 2213 Cantabria 5 36.0
76 ZAMARBIDE IÑARREA, BORJA 2202 2170 Navarra 5 35.5
77 GARCÍA MENDOZA, FRANCISCO 2171 2155 Politécnica de Cartagena 5 35.0
78 CASANELLAS RUANO, LLUIS 2091 2105 Girona 5 34.5
79 SARRALDE OSUA, RODRIGO 2139 2128 Burgos 4.5 44.0
80 ALCÁZAR JIMÉNEZ, VICTOR 2423 2416 Politécnica de Madrid 4.5 43.5
81 ANTOLÍ ROYO, JOAQUÍN MIGUEL 2356 2350 Zaragoza 4.5 42.0
82 APARICIO GARCÍA, ENRIQUE 2158 2111 Oviedo 4.5 41.5
83 RODRIGUEZ FONTECHA, MARCOS 2241 2222 Cantabria 4.5 41.0
84 MOLINA BALLESTER, SERGIO 2007 1913 Valencia 4.5 40.5
85 VILANOVA CORBI, JORGE 2125 2100 Alicante 4.5 39.5
86 IZA ABATE, AMAIA 2044 2035 País Vasco 4.5 39.0
87 LOPEZ RODRIGUEZ, WALTER 2111 2097 A Coruña 4.5 38.5
88 MINGUITO LLORENTE, ALBERTO 2053 Burgos 4.5 38.5
89 PASCUAL PALOMO, LUCIA 2112 2139 Politécnica de Madrid 4.5 37.5
90 PEÑAS HERNÁNDEZ, YOLANDA 2040 2037 Barcelona 4.5 35.0
91 DE DIOS ORTEGA, JUAN MANUEL 1895 1896 Sevilla 4.5 35.0
92 BERMEJO MARTÍNEZ, JORGE 2240 2206 Politécnica de Valencia 4.5 33.5
93 MANSILLA TOLOSA, LUIS 2037 2050 Complutense de Madrid 4.5 33.5
94 RUIZ RUIZ, MARIO Salamanca 4.5 32.0
95 URRUTIA GONZÁLEZ, JAVIER 1809 León 4.5 31.5
96 GIMÉNEZ CARRETERO, ANTONIO 2027 2049 Sevilla 4 42.0
97 MARTÍNEZ PIQUERAS, CARLOS GUSTAVO 2090 2000 Jaume I de Castelló 4 41.5
98 GARCÍA TEJERA, DANIEL 2089 2041 Jaume I de Castelló 4 41.5
99 ARES CAMPO, IRIA 1923 1867 Santiago de Compostela 4 41.0
100 MASSANET MASSANET, SEBASTIÁ 2140 2123 Illes Balears 4 40.5
101 WU MARTÍN, ENEKO 2079 2102 País Vasco 4 39.5
102 DAVO TORRES, ENRIQUE 2033 1917 Alicante 4 39.5
103 ALCARAZ PACHECO, IVÁN 1953 2002 Murcia 4 39.5
104 ENCINA ENCINAS, ALVARO 2106 2083 Extremadura 4 39.0
105 MARTINEZ FERNANDEZ, SILVERIO 2042 2027 Almeria 4 39.0
106 SCHNEIDER SÁNCHEZ, CARLOS DOMINGO La Laguna-Tenerife 4 39.0
107 CUENCA JIMÉNEZ, FRANCISCO 2107 2103 Granada 4 38.5
108 SÁNCHEZ LÓPEZ, DIEGO 1961 1928 Castilla La Mancha 4 38.5
109 MESTRES COCHS, JOAN 2082 2001 Rovira i Virgili 4 37.0
110 ENGO PARDO, JAVIER 2072 1944 Politécnica de Valencia 4 36.5
111 MARTÍN MASCARO, JUAN 2073 2020 Illes Balears 4 36.0
112 GALLARDO ESTRELLA, ÁLVARO 2059 1912 Málaga 4 36.0
113 CANTALAPIEDRA VEGA, FRANCISCO 1927 2008 Valladolid 4 36.0
114 SÁNCHEZ ARÉVALO, LUIS 1890 Salamanca 4 36.0
115 GONZALEZ TRIGAL, JOSÉ LUIS 1859 León 4 35.5
116 MENGUAL BOLO, CARLES 2145 2058 Valencia 4 34.5
117 TORRENTÁ PLANAS, MARCEL 2046 1934 Girona 4 34.5
118 CANICIO NAVARRO, SONIA 1895 Murcia 4 34.5
119 ALCARAZ SORIANO, ÁNGELA 2007 1995 Politécnica de Valencia 4 34.0
120 CRUZ MARQUES, FRANCISCO CESAR 1906 Córdoba 4 34.0
121 GONZÁLEZ GAMBAU, JORGE 2050 2094 Zaragoza 4 33.5
122 ESPINO URBANO, CARLOS Córdoba 4 33.0
123 PELLICER COLOMA, PEDRO 2043 2049 Zaragoza 4 31.0
124 GARCÍA RODRIGUEZ, VANESSA 1997 1898 La Laguna-Tenerife 4 30.5
125 RODRIGUEZ FALCÓN, JESÚS MANUEL 2014 1970 La Laguna-Tenerife 4 29.5
126 MARTÍNEZ-TAFALLA LÓPEZ, MANUEL 1848 Politécnica de Cartagena 4 27.5
127 LERANOZ ZABALZA, ADRIAN 2061 2043 Pública de Navarra 3.5 45.0
128 SALAS ROMERO, SANTIAGO 2136 2121 Carlos III de Madrid 3.5 41.5
129 MALPICA MARTOS, JOSÉ ANTONIO 1802 Jaén 3.5 36.5
130 PAREDES MANCHA, ANTONIO ÁNGEL 2069 2064 Carlos III de Madrid 3.5 35.0
131 REY GARCÍA, TOMÁS 2052 1989 Cádiz 3.5 35.0
132 JIMÉNEZ SALADO, ANTONIO 1989 Cádiz 3.5 35.0
133 MATEOS GÓMEZ, JUAN FRANCISCO 2087 2002 Extremadura 3.5 34.5
134 ORTIZ FERNÁNDEZ, DAVID 1875 1911 Valladolid 3.5 33.5
135 CATALINA LEDESMA, EDUARDO 1973 Autónoma de Madrid 3.5 32.5
136 GARCÍA RODRIGUEZ, DARIO 2031 1964 La Laguna-Tenerife 3.5 32.0
137 MARTÍN MAZUELO, MIGUEL ÁNGEL 1923 2011 Carlos III de Madrid 3.5 31.0
138 TORRECILLAS MUELAS, MARIA DEL CAMINO 1699 1647 Castilla La Mancha 3.5 30.0
139 CORDERO PEDROSA, ELENA 1872 1818 Extremadura 3.5 29.5
140 MILLÁN GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ 2158 2004 Málaga 3.5 27.0
141 CARDONA CERVERA, JOAQUÍN 2148 2110 Cardenal Herrera 3 35.5
142 ARQUES LÓPEZ, IRENE 2013 1857 Politécnica de Valencia 3 35.0
143 IGLESIAS GASCÓN, ALBANTA 1997 1954 Salamanca 3 35.0
144 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CARMEN 1907 1867 Granada 3 35.0
145 GARCÍA GIL, JESÚS 1791 1894 Miguel Hernández 3 34.5
146 MARGALEF HERNÁNDEZ, JESÚS 1931 Cat.Valencia San Vicente 3 33.5
147 CABO ALVAREZ, CRISTIAN 1975 1950 León 3 33.0
148 VILA CALLEJO, EMMA 2030 1942 Cantabria 3 32.5
149 POUSADA GARCÍA, VICTOR DANIEL 1913 1872 Santiago de Compostela 3 32.0
150 MARCO FRANCISCO, MIRIAM 1928 1882 Alicante 3 30.5
151 MOYA HERNANDEZ, ALVARO 1809 1844 Almeria 3 30.5
152 DE VEGA FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER 1820 Complutense de Madrid 3 29.0
153 GALLARRETA GARCÍA, JOSÉ JAVIER 1798 La Rioja 3 27.5
154 NAVAL MARTÍNEZ, ALBERT 1650 Pompeu Fabra 3 26.5
155 IBARRA JEREZ, JUAN MIGUEL 2152 2105 Murcia 3 26.0
156 MUÑOZ PAREDES, ERNESTO Miguel Hernández 3 24.5
157 AUSÍN MATILLA, DANIEL 1942 Burgos 2.5 39.0
158 TORROGLOSA MIÑARRO, JUAN JOSÉ 1941 1929 Politécnica de Cartagena 2.5 37.0
159 CODINA TORMO, JULIA 2051 1973 Cat.Valencia San Vicente 2.5 33.5
160 CASTRO COUCEIRO, SILVIA 1873 Vigo 2.5 33.0
161 LITRAN SIRVENT, OSCAR 1910 1804 Alicante 2.5 31.5
162 SOFFRITTI, MATTIA Murcia 2.5 31.0
163 SISO CALVO, BRENDA 1789 A Coruña 2.5 28.0
164 MAINZ MENDIVIL, IZASKUN 1756 La Rioja 2.5 27.5
165 RAMOS DIEZ, DIEGO 1753 Alcalá 2.5 27.0
166 ARGUELLES CASAS, DANIEL Pontifícia Comillas 2.5 26.5
167 MARTÍN VILLANOVA, JORDI Rovira i Virgili 2.5 26.5
168 MORA BOLIVAR, JUAN Jaén 2.5 24.5
169 GARCÍA MAEZO, REBECA 1785 Valencia 2 31.5
170 HIDALGO ALCALÁ, ANTONIO Jaén 2 28.5
171 GARRO GARZÓN, ANTONIO Pontifícia Comillas 2 28.0
172 ESPÍN BUENDÍA, CARMEN Politécnica de Cartagena 1.5 29.0
173 RAMOS GARCIA, DANIEL 1686 Alcalá 1.5 28.0
174 GARCÍA-NAVAS VIDAL, PABLO Miguel Hernández 1 26.5
175 OVIEDO RODRIGUEZ, MIGUEL A. 2061 2003 Sevilla 0 6.0
176 ALMERIA VIVÓ, MARC 2159 2136 Politécnica de Cataluña 0 2.0

 

CAMPIONAT D'ESPANYA UNIVERSITARI D'ESCACS 2007
                CLASIFICACIÓ FINAL PER UNIVERSITATS
Núm. UNIVERSITAT Punts
1 U.N.E.D. 20.5
2 OVIEDO 20
3 POLITÉCNICA DE MADRID 19.5
4 GRANADA 19.5
5 COMPLUTENSE DE MADRID 19
6 BARCELONA 18.5
7 SANTIAGO DE COMPOSTELA 18
8 VIGO 17.5
9 CASTILLA LA MANCHA 17.5
10 VALENCIA 17
11 AUTÓNOMA DE MADRID 17
12 EXTREMADURA 16.5
13 PÚBLICA DE NAVARRA 16.5
14 MÁLAGA 16.5
15 ZARAGOZA 16
16 CANTABRIA 16
17 POLITÉCNICA DE CARTAGENA 15.5
18 A CORUÑA 15.5
19 ILLES BALEARS 15
20 LA LAGUNA-TENERIFE 14
21 POLITÉCNICA DE VALENCIA 14
22 PAÍS VASCO 14
23 ALICANTE 14
24 CÓRDOBA 13.5
25 JAUME I DE CASTELLÓ 13.5
26 SALAMANCA 13.5
27 SEVILLA 13.5
28 VALLADOLID 12.5
29 ALMERIA 12
30 CÁDIZ 12
31 BURGOS 11.5
32 MIGUEL HERNÁNDEZ 11.5
33 LEÓN 11.5
34 MURCIA 11
35 CARLOS III DE MADRID 10.5
36 LA RIOJA 10.5
37 PONTIFÍCIA COMILLAS 10
38 GIRONA 9
39 JAÉN 8
40 ROVIRA I VIRGILI 6.5
41 CAT.VALENCIA SAN VICENTE 5.5
42 NAVARRA 5
43 ALCALÁ 4
44 CARDENAL HERRERA 3
45 POMPEU FABRA 3
46 POLITÉCNICA DE CATALUÑA 0
FOTOS AJEDREZ CEU 2007 - UPCT

 VEURE EL REPORTATGE FOTOGRÀFIC